Complete display assemblies for 170+ models across mobile phones and large screens. Mobile: iPhone, Samsung Galaxy, Xiaomi, Motorola, Huawei, OnePlus, Google Pixel, OPPO, LG, iPad. Large Screens (10″+): laptop panels (15.6″/14.0″/17.3″), tablet screens (iPad 5~10, iPad Air/Pro, Samsung Tab A/S series, Xiaomi Pad, Lenovo, Microsoft Surface), and monitor panels (21.5~27″). OLED, IPS, TN types available. Wholesale from Shenzhen.
Every screen ships with consistent quality standards. We know what refurbishment factories need.
Original Pull (A-stock), Premium Aftermarket, and Budget options clearly labeled. No misleading — you know exactly what you're buying.
Every screen is individually tested: dead pixels, touch response, brightness, backlight uniformity. Defect rate <2%, guaranteed.
Anti-static trays + foam cushioning + ESD bags. Custom foam-in-tray for OLED/flexible panels. Packed for international freight.
Low MOQ starting from 10 pcs per model. Mix models allowed. 3–5 day dispatch after order confirmation.
| Product | Compatible Models | Size | Type | Notes | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶ Apple iPhone | |||||
| iPhone 15 Pro Max | A3105, A3106, A3108 | 6.7" | OLED | ProMotion 120Hz, Dynamic Island | Quote |
| iPhone 15 Pro | A3101, A3102, A3104 | 6.1" | OLED | ProMotion 120Hz, Dynamic Island | Quote |
| iPhone 15 Plus | A3094, A3093, A3096 | 6.7" | OLED | Dynamic Island | Quote |
| iPhone 15 | A3090, A3092, A3089 | 6.1" | OLED | Dynamic Island | Quote |
| iPhone 14 Pro Max | A2651, A2893, A2896, A2895 | 6.7" | OLED | ProMotion 120Hz, Always-On Display | Quote |
| iPhone 14 Pro | A2650, A2889, A2892, A2891 | 6.1" | OLED | ProMotion 120Hz, Always-On Display | Quote |
| iPhone 14 Plus | A2632, A2885, A2888, A2887 | 6.7" | OLED | Super Retina XDR | Quote |
| iPhone 14 | A2649, A2881, A2884, A2883 | 6.1" | OLED | Super Retina XDR | Quote |
| iPhone 13 Pro Max | A2484, A2641, A2643, A2645 | 6.7" | OLED | ProMotion 120Hz | Quote |
| iPhone 13 Pro | A2483, A2636, A2638, A2640 | 6.1" | OLED | ProMotion 120Hz | Quote |
| iPhone 13 | A2482, A2631, A2633, A2634 | 6.1" | OLED | Super Retina XDR | Quote |
| iPhone 13 mini | A2481, A2626, A2628, A2630 | 5.4" | OLED | Super Retina XDR | Quote |
| iPhone 12 Pro Max | A2342, A2410, A2412, A2411 | 6.7" | OLED | Super Retina XDR | Quote |
| iPhone 12 Pro | A2341, A2406, A2408, A2407 | 6.1" | OLED | Super Retina XDR | Quote |
| iPhone 12 | A2172, A2402, A2404, A2403 | 6.1" | OLED | Super Retina XDR | Quote |
| iPhone 12 mini | A2176, A2398, A2400, A2399 | 5.4" | OLED | Super Retina XDR | Quote |
| iPhone 11 Pro Max | A2161, A2220, A2218, A2508 | 6.5" | OLED | Super Retina XDR | Quote |
| iPhone 11 Pro | A2160, A2215, A2217, A2507 | 5.8" | OLED | Super Retina XDR | Quote |
| iPhone 11 | A2111, A2223, A2221, A2510 | 6.1" | LCD | Liquid Retina IPS | Quote |
| iPhone XS Max | A1921, A2101, A2102, A2104 | 6.5" | OLED | Super Retina HD | Quote |
| iPhone XS | A1920, A2097, A2098, A2100 | 5.8" | OLED | Super Retina HD | Quote |
| iPhone XR | A1984, A2105, A2106, A2108 | 6.1" | LCD | Liquid Retina IPS | Quote |
| iPhone X | A1865, A1901, A1902 | 5.8" | OLED | Super Retina HD, Face ID | Quote |
| iPhone 8 Plus | A1864, A1897, A1898 | 5.5" | LCD | Retina HD IPS | Quote |
| iPhone 8 | A1863, A1905, A1906 | 4.7" | LCD | Retina HD IPS | Quote |
| iPhone 7 Plus | A1661, A1784, A1785 | 5.5" | LCD | Retina HD IPS | Quote |
| iPhone 7 | A1660, A1778, A1779 | 4.7" | LCD | Retina HD IPS | Quote |
| iPhone 6s Plus | A1634, A1687, A1699 | 5.5" | LCD | Retina HD IPS | Quote |
| iPhone 6s | A1633, A1688, A1700 | 4.7" | LCD | Retina HD IPS | Quote |
| iPhone 6 Plus | A1522, A1524, A1593 | 5.5" | LCD | Retina HD IPS | Quote |
| iPhone 6 | A1549, A1586, A1589 | 4.7" | LCD | Retina HD IPS | Quote |
| iPhone SE (3rd Gen) | A2595, A2782, A2783, A2784 | 4.7" | LCD | Retina HD IPS | Quote |
| iPhone SE (2nd Gen) | A2275, A2298, A2296 | 4.7" | LCD | Retina HD IPS | Quote |
| ▶ Samsung Galaxy S Series | |||||
| Galaxy S23 Ultra | SM-S918B, SM-S918U, SM-S9180 | 6.8" | OLED | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | Quote |
| Galaxy S23+ | SM-S916B, SM-S916U, SM-S9160 | 6.6" | OLED | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | Quote |
| Galaxy S23 | SM-S911B, SM-S911U, SM-S9110 | 6.1" | OLED | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | Quote |
| Galaxy S22 Ultra | SM-S908B, SM-S908U, SM-S9080 | 6.8" | OLED | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | Quote |
| Galaxy S22+ | SM-S906B, SM-S906U, SM-S9060 | 6.6" | OLED | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | Quote |
| Galaxy S22 | SM-S901B, SM-S901U, SM-S9010 | 6.1" | OLED | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | Quote |
| Galaxy S21 Ultra | SM-G998B, SM-G998U, SM-G9980 | 6.8" | OLED | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | Quote |
| Galaxy S21+ | SM-G996B, SM-G996U, SM-G9960 | 6.7" | OLED | Dynamic AMOLED 2X | Quote |
| Galaxy S21 | SM-G991B, SM-G991U, SM-G9910 | 6.2" | OLED | Dynamic AMOLED 2X | Quote |
| Galaxy S21 FE | SM-G990B, SM-G990U, SM-G9900 | 6.4" | OLED | Dynamic AMOLED 2X | Quote |
| Galaxy S20 Ultra | SM-G988B, SM-G988U, SM-G9880 | 6.9" | OLED | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | Quote |
| Galaxy S20+ | SM-G986B, SM-G986U, SM-G9860 | 6.7" | OLED | Dynamic AMOLED 2X | Quote |
| Galaxy S20 FE | SM-G780F, SM-G781B, SM-G781U | 6.5" | OLED | Super AMOLED | Quote |
| ▶ Samsung Galaxy Z Series (Foldable) | |||||
| Galaxy Z Fold 4 | SM-F936B, SM-F936U, SM-F9360 | 7.6" | OLED | Foldable Dynamic AMOLED 2X | Quote |
| Galaxy Z Flip 4 | SM-F721B, SM-F721U, SM-F7210 | 6.7" | OLED | Foldable Dynamic AMOLED 2X | Quote |
| ▶ Samsung Galaxy A Series | |||||
| Galaxy A54 | SM-A546B, SM-A546E, SM-A5460 | 6.4" | OLED | Super AMOLED, 120Hz | Quote |
| Galaxy A53 | SM-A536B, SM-A536E, SM-A5360 | 6.5" | OLED | Super AMOLED, 120Hz | Quote |
| Galaxy A52 | SM-A525F, SM-A526B, SM-A5260 | 6.5" | OLED | Super AMOLED, 90Hz | Quote |
| Galaxy A34 | SM-A346B, SM-A346E, SM-A3460 | 6.6" | OLED | Super AMOLED, 120Hz | Quote |
| Galaxy A33 | SM-A336B, SM-A336E, SM-A3360 | 6.4" | OLED | Super AMOLED, 90Hz | Quote |
| Galaxy A32 | SM-A325F, SM-A326B, SM-A326U | 6.4" | OLED | Super AMOLED, 90Hz | Quote |
| Galaxy A15 | SM-A156B, SM-A156E, SM-A156U | 6.5" | OLED | Super AMOLED | Quote |
| Galaxy A14 | SM-A145F, SM-A145P, SM-A146B | 6.6" | LCD | PLS LCD | Quote |
| Galaxy A13 | SM-A135F, SM-A136B, SM-A137F | 6.6" | LCD | PLS LCD | Quote |
| Galaxy A12 | SM-A125F, SM-A127F, SM-A125U | 6.5" | LCD | PLS LCD | Quote |
| Galaxy A21s | SM-A217F, SM-A217M, SM-A217N | 6.5" | LCD | PLS TFT LCD | Quote |
| Galaxy A71 | SM-A715F, SM-A715W, SM-A7150 | 6.7" | OLED | Super AMOLED Plus | Quote |
| Galaxy A51 | SM-A515F, SM-A515U, SM-A5150 | 6.5" | OLED | Super AMOLED | Quote |
| ▶ Motorola | |||||
| Moto G84 | XT2347-1, XT2347-2, XT2347-3 | 6.5" | OLED | P-OLED, 120Hz | Quote |
| Moto G73 | XT2237-1, XT2237-2 | 6.5" | LCD | IPS LCD, 120Hz | Quote |
| Moto G54 | XT2343-1, XT2343-2, XT2343-3 | 6.5" | LCD | IPS LCD, 120Hz | Quote |
| Moto G53 | XT2335-1, XT2335-2, XT2335-3 | 6.5" | LCD | IPS LCD, 120Hz | Quote |
| Moto G34 | XT2363-1, XT2363-2 | 6.5" | LCD | IPS LCD, 120Hz | Quote |
| Moto G14 | XT2341-1, XT2341-2, XT2341-3 | 6.5" | LCD | IPS LCD | Quote |
| Moto G13 | XT2331-1, XT2331-2 | 6.5" | LCD | IPS LCD, 90Hz | Quote |
| Moto G23 | XT2333-1, XT2333-2 | 6.5" | LCD | IPS LCD, 90Hz | Quote |
| Moto G Stylus 5G | XT2417-1, XT2417-2, XT2417-3 | 6.7" | OLED | P-OLED, 120Hz | Quote |
| Moto Edge 40 | XT2303-1, XT2303-2 | 6.55" | OLED | P-OLED, 144Hz | Quote |
| ▶ Xiaomi / Redmi / POCO | |||||
| Redmi Note 12 Pro+ | 22101316UG, 22101316UP, 22101316UC | 6.67" | OLED | AMOLED, 120Hz | Quote |
| Redmi Note 12 | 23021RAAEG, 23021RAA2Y | 6.67" | OLED | AMOLED, 120Hz | Quote |
| Redmi Note 11 Pro | 2201116TG, 2201116TI | 6.67" | OLED | AMOLED, 120Hz | Quote |
| Redmi Note 11 | 2201117TY, 2201117TG, 2201117TI | 6.43" | OLED | AMOLED, 90Hz | Quote |
| Redmi 12C | 2212ARNC4L, 22120RN86G, 2212ARNC4H | 6.71" | LCD | IPS LCD | Quote |
| POCO X5 Pro | 22101320G, 22101320I | 6.67" | OLED | AMOLED, 120Hz | Quote |
| ▶ Huawei | |||||
| Huawei P60 Pro | MNA-AL00, MNA-LX9 | 6.67" | OLED | LTPO OLED, 120Hz | Quote |
| Huawei P40 Pro | ELS-NX9, ELS-AN00, ELS-TN00 | 6.58" | OLED | OLED, 90Hz | Quote |
| Huawei P40 Lite | JNY-LX1, JNY-LX2, JNY-L21 | 6.4" | LCD | IPS LCD | Quote |
| Huawei P30 Pro | VOG-L29, VOG-L09, VOG-AL00 | 6.47" | OLED | OLED | Quote |
| Huawei P30 Lite | MAR-LX1A, MAR-LX1M, MAR-LX2 | 6.15" | LCD | IPS LCD | Quote |
| ▶ OnePlus | |||||
| OnePlus 11 | CPH2447, CPH2449, CPH2451 | 6.7" | OLED | LTPO3 AMOLED, 120Hz | Quote |
| OnePlus 10 Pro | NE2213, NE2215, NE2210 | 6.7" | OLED | LTPO2 AMOLED, 120Hz | Quote |
| OnePlus Nord N30 | CPH2513, CPH2515 | 6.72" | LCD | IPS LCD, 120Hz | Quote |
| ▶ Google Pixel | |||||
| Pixel 7 Pro | GP4BC, GE2AE | 6.7" | OLED | LTPO OLED, 120Hz | Quote |
| Pixel 7 | GVU6C, GQML3 | 6.3" | OLED | OLED, 90Hz | Quote |
| Pixel 7a | GHL1X, GWKK3, G0DZQ | 6.1" | OLED | OLED, 90Hz | Quote |
| Pixel 6 Pro | GLU0G, G8VOU | 6.7" | OLED | LTPO OLED, 120Hz | Quote |
| Pixel 6a | GX7AS, GB62Z, G1AZG | 6.1" | OLED | OLED | Quote |
| ▶ OPPO | |||||
| OPPO Find X5 Pro | CPH2305, PFFM20 | 6.7" | OLED | LTPO2 AMOLED, 120Hz | Quote |
| OPPO Reno10 | CPH2531, CPH2533 | 6.7" | OLED | AMOLED, 120Hz | Quote |
| OPPO A78 | CPH2483, CPH2565 | 6.43" | OLED | AMOLED, 90Hz | Quote |
| OPPO A58 | CPH2577, CPH2587 | 6.72" | LCD | IPS LCD | Quote |
| OPPO A17 | CPH2477, CPH2455 | 6.56" | LCD | IPS LCD | Quote |
| ▶ LG (Legacy Repair Market) | |||||
| LG V60 ThinQ | LM-V600, LM-V600AM, LM-V600TM, L-51A | 6.8" | OLED | P-OLED | Quote |
| LG G8 ThinQ | LM-G820, LM-G820UM, LM-G820N | 6.1" | OLED | P-OLED | Quote |
| LG K22 | LM-K200, LM-K200BMW, LMK200 | 6.2" | LCD | IPS LCD | Quote |
| LG K51S | LM-K510, LM-K510EMW | 6.5" | LCD | IPS LCD | Quote |
| Product | Compatible Models | Size / Resolution | Type | Notes | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶ Laptop 15.6" — Most Volume Worldwide | |||||
| LP156WF4 Series | Dell Latitude / Inspiron, HP ProBook / EliteBook / Pavilion, Lenovo ThinkPad E/L | 15.6" FHD 1920x1080 | IPS | 30-pin eDP, matte finish | Quote |
| NV156FHM Series | Lenovo IdeaPad 3/5, Acer Aspire 3/5, ASUS VivoBook, HP 15 | 15.6" FHD 1920x1080 | IPS | 30-pin eDP, slim bezel | Quote |
| B156HAN02 Series | Dell Vostro / Precision, HP ZBook, Lenovo ThinkPad T | 15.6" FHD 1920x1080 | IPS | 30-pin eDP, wide viewing angle | Quote |
| N156HCE Series | ASUS TUF / ROG, Acer Nitro, MSI GF, Lenovo Legion | 15.6" FHD 1920x1080 | IPS | 30-pin eDP, high color gamut, 120/144Hz option | Quote |
| N156BGE Series | Budget Dell/HP/Acer/Lenovo entry-level laptops | 15.6" HD 1366x768 | TN | 30-pin eDP, glossy. Common in developing markets | Quote |
| NT156WHM Series | Lenovo IdeaPad 1/3, HP 250 G8/G9, Dell Inspiron 3000 | 15.6" HD 1366x768 | TN | 30-pin eDP, slim | Quote |
| LTN156AT Series | Older HP ProBook 450 G2-G5, Dell Latitude E5550 | 15.6" HD 1366x768 | TN | 40-pin LVDS (legacy), still common in repair market | Quote |
| ▶ Laptop 14.0" | |||||
| LP140WF3 Series | ThinkPad T480/T490/L14, Dell Latitude 5490/5400 | 14.0" FHD 1920x1080 | IPS | 30-pin eDP, matte | Quote |
| B140HAN Series | Dell Latitude 14, HP EliteBook 840, Lenovo ThinkPad T14 | 14.0" FHD 1920x1080 | IPS | 30-pin eDP, low power option | Quote |
| NV140FHM Series | Lenovo Yoga/IdeaPad 5, ASUS ZenBook, Xiaomi Notebook | 14.0" FHD 1920x1080 | IPS | 30-pin eDP, slim bezel design | Quote |
| N140BGE Series | Budget 14" laptops: HP 240/245, Acer TravelMate, Dell Vostro 14 | 14.0" HD 1366x768 | TN | 30-pin eDP, economy grade | Quote |
| LP140WH8 Series | Lenovo ThinkPad X1 Carbon G5-G8, Dell XPS 13 (older) | 14.0" WQHD 2560x1440 | IPS | 40-pin eDP, premium ultrabook | Quote |
| ▶ Laptop 17.3" | |||||
| LP173WF4 Series | Dell Inspiron 17, HP Pavilion 17, Lenovo IdeaPad 3 17 | 17.3" FHD 1920x1080 | IPS | 30-pin eDP, matte | Quote |
| N173HGE Series | Acer Aspire 5 A517, ASUS VivoBook 17, budget 17" | 17.3" HD+ 1600x900 | TN | 30-pin eDP, glossy | Quote |
| NV173FHM Series | Gaming: HP Omen 17, Acer Predator Helios, Lenovo Legion 5 17 | 17.3" FHD 1920x1080 | IPS | 30-pin eDP, 144Hz gaming panel | Quote |
| ▶ Monitor Panels 21.5~27" | |||||
| Acer, AOC, Dell, HP, Lenovo 21.5" office monitors | M215HGE Series | 21.5" FHD 1920x1080 | TN | 30-pin LVDS, CCFL/LED. Common office panel | Quote |
| Dell P2219H, HP EliteDisplay E223, Lenovo ThinkVision T22i | M215HAN Series | 21.5" FHD 1920x1080 | IPS | 30-pin eDP, slim bezel | Quote |
| Dell P2319/P2419, HP 24f/E243, Lenovo T24i, AOC 24" | M238HAN / MV238FHM | 23.8" FHD 1920x1080 | IPS | Common monitor size globally | Quote |
| Acer, ASUS, Samsung 27" curved/flat office & general use | M270HVN Series | 27.0" FHD 1920x1080 | TN/VA | 30-pin LVDS. Curved option available | Quote |
| Dell U2719D, HP Z27, Lenovo P27h, premium design monitors | M270HAN Series | 27.0" QHD 2560x1440 | IPS | 40-pin eDP, sRGB/AdobeRGB, USB-C hub option | Quote |
We source by part number. Send us your requirements →
| Product | Compatible Models | Size / Resolution | Type | Notes | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶ Apple iPad | |||||
| iPad Pro 12.9 (6th Gen) | A2436, A2764, A2437, A2766 | 12.9" | LCD | Liquid Retina XDR (mini-LED) | Quote |
| iPad Pro 11 (4th Gen) | A2435, A2759, A2761, A2762 | 11" | LCD | Liquid Retina IPS | Quote |
| iPad Air (5th Gen) | A2588, A2589, A2591 | 10.9" | LCD | Liquid Retina IPS | Quote |
| iPad Air (4th Gen) | A2316, A2324, A2325, A2072 | 10.9" | LCD | Liquid Retina IPS | Quote |
| iPad (10th Gen) | A2696, A2757, A2777 | 10.9" | LCD | Liquid Retina IPS | Quote |
| iPad (9th Gen) | A2602, A2603, A2604, A2605 | 10.2" | LCD | Retina IPS | Quote |
| iPad (8th Gen) | A2270, A2428, A2429, A2430 | 10.2" | LCD | Retina IPS | Quote |
| iPad mini (6th Gen) | A2567, A2568, A2569 | 8.3" | LCD | Liquid Retina IPS | Quote |
| ▶ Tablet Screens 10+" | |||||
| Samsung Tab A8 10.5 | SM-X200, SM-X205 | 10.5" 1920x1200 | TFT LCD | Android tablet worldwide | Quote |
| Samsung Tab S6 Lite | SM-P610, SM-P613, SM-P615 | 10.4" 2000x1200 | TFT LCD | S Pen compatible | Quote |
| Samsung Tab A7 10.4 | SM-T500, SM-T505, SM-T507 | 10.4" 2000x1200 | TFT LCD | Budget tablet, high repair volume | Quote |
| Lenovo Tab M10 Plus | TB-X606F, TB-X606X, TB125FU (3rd Gen) | 10.3~10.6" 1920x1200 | IPS | Education & enterprise markets | Quote |
| Amazon Fire HD 10 | KFTBWI 2019-2023 generations | 10.1" 1920x1200 | IPS | High sales volume US/Europe | Quote |
| Huawei MatePad | BAH3-W09, BAH4-L09, DBR-W09 | 10.4~11.0" | IPS | Strong demand Latin America & Middle East | Quote |
| ▶ iPad Screens — Largest Tablet Repair Market Worldwide | |||||
| iPad 5 (2017) | A1822, A1823 | 9.7" 2048x1536 | IPS Retina | Huge volume in developing markets | Quote |
| iPad 6 (2018) | A1893, A1954 | 9.7" 2048x1536 | IPS Retina | Pencil support, education & repair high volume | Quote |
| iPad 7 (2019) | A2197, A2200, A2198 | 10.2" 2160x1620 | IPS Retina | Education/enterprise, extremely common | Quote |
| iPad 8 (2020) | A2270, A2428, A2429, A2430 | 10.2" 2160x1620 | IPS Retina | Still mainstream, peak repair cycle | Quote |
| iPad 9 (2021) | A2602, A2603, A2604, A2605 | 10.2" 2160x1620 | IPS Retina | Common iPad models, high repair demand | Quote |
| iPad 10 (2022) | A2696, A2757, A2777 | 10.9" 2360x1640 | IPS Liquid Retina | USB-C redesign, growing repair volume | Quote |
| ▶ iPad Air & Pro | |||||
| iPad Air 3 (2019) | A2152, A2123, A2153, A2154 | 10.5" 2224x1668 | IPS Retina | Laminated display, premium repair market | Quote |
| iPad Air 4 (2020) | A2316, A2324, A2325, A2072 | 10.9" 2360x1640 | IPS Liquid Retina | USB-C, mid-premium | Quote |
| iPad Air 5 (2022) | A2588, A2589, A2591 | 10.9" 2360x1640 | IPS Liquid Retina | M1 chip, high-value repair | Quote |
| iPad Pro 11" Gen 1/2 | A1980, A1934, A2013, A2228, A2068, A2230 | 11.0" 2388x1668 | IPS ProMotion | 120Hz, Face ID. High margin repair | Quote |
| iPad Pro 12.9" Gen 3/4/5 | A1876, A2014, A1895, A2229, A2069, A2232, A2378, A2379, A2461 | 12.9" 2732x2048 | IPS ProMotion | Premium, $50-80+ margin per repair | Quote |
| iPad Mini 5 (2019) | A2133, A2124, A2125, A2126 | 7.9" 2048x1536 | IPS Retina | Compact, steady niche demand | Quote |
| ▶ Samsung Galaxy Tab — Additional Models | |||||
| Galaxy Tab A9+ 11 | SM-X210, SM-X216B, SM-X218U | 11.0" 1920x1200 | TFT LCD | Selling Samsung tablet 2024-25 | Quote |
| Galaxy Tab S9 FE | SM-X510, SM-X516B, SM-X518U | 10.9" 2304x1440 | TFT LCD | S Pen, IP68. Top mid-range seller | Quote |
| Galaxy Tab S7 FE | SM-T730, SM-T735, SM-T736B | 12.4" 2560x1600 | TFT LCD | Large display, still common in repair cycle | Quote |
| Galaxy Tab S8+ | SM-X800, SM-X806B, SM-X808U | 12.4" 2800x1752 | Super AMOLED | Premium S Pen tablet, high-value repair | Quote |
| ▶ Xiaomi Pad — Strong Asia & LATAM Demand | |||||
| Xiaomi Pad 5 | 21051182G, M2105K81AC | 11.0" 2560x1600 | IPS | 120Hz, Snapdragon 860. Demand in India/SEA/LATAM | Quote |
| Xiaomi Pad 6 | 23043RP34G, 23043RP34C | 11.0" 2880x1800 | IPS | 144Hz, Snapdragon 870. Current model | Quote |
| ▶ Lenovo & Microsoft — Growing Repair Volume | |||||
| Lenovo Tab P11 Plus | TB-J616F, TB-J616X, TB-J606F | 11.0" 2000x1200 | IPS | Mid-range workhorse, education market | Quote |
| Lenovo Tab P12 | TB-370FU, ZACH0158 | 12.7" 2944x1840 | IPS | Large screen productivity, growing demand | Quote |
| Microsoft Surface Go 2/3 | Surface Go 2 (1901), Go 3 (1926/1927) | 10.5" 1920x1280 | IPS PixelSense | 2-in-1 detachable, business/edu | Quote |
Dead-on-arrival screens are replaced or refunded within 7 days of receipt. We require a short video showing the defect for QC traceability. For warranty details and bulk pricing, please contact us with your target models and quantities.