Bare LCD glass panels for TV repair, refurbishment, and SKD assembly. We stock 70+ in-demand models from BOE, CSOT, LG, Samsung, HKC, Innolux, and AUO. Sizes from 32" to 75", HD / FHD / 4K UHD.
High-volume category. The 32" HD Open Cell is a widely used TV replacement panel worldwide. BOE HV320WHB series is a widely used model in this segment.
| Model | Brand | Size | Resolution | Interface | Application | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HV320WHB-N85 | BOE | 32.0" | 1366x768 (HD) | 30-pin LVDS | Samsung / LG / TCL / Hisense / Skyworth / Coocaa | Quote |
| HV320WHB-N56 | BOE | 32.0" | 1366x768 (HD) | 30-pin LVDS | Samsung / LG / TCL / Hisense | Quote |
| HV320WHB-N5M | BOE | 32.0" | 1366x768 (HD) | 30-pin LVDS | TCL / Hisense / Konka | Quote |
| HV320WHB-F56 | BOE | 32.0" | 1366x768 (HD) | 60-pin LVDS | LG / Samsung / Philips | Quote |
| HV320WHB-F70 | BOE | 32.0" | 1366x768 (HD) | 60-pin LVDS | Samsung / LG / Sony | Quote |
| HV320WHB-F73 | BOE | 32.0" | 1366x768 (HD) | 60-pin LVDS | Philips / Sharp / JVC | Quote |
| HV320FHB-N02 | BOE | 32.0" | 1920x1080 (FHD) | LVDS | Samsung / LG / Sony (Full HD 32") | Quote |
| ST3151A05-8 | CSOT | 31.5" | 1366x768 (HD) | LVDS | TCL / Hisense / Changhong | Quote |
| ST3151A05-C | CSOT | 31.5" | 1366x768 (HD) | LVDS | TCL / Konka / budget brands | Quote |
| ST3151A05-E | CSOT | 31.5" | 1366x768 (HD) | LVDS | TCL / Haier / OEM brands | Quote |
| ST3151A07-2 | CSOT | 31.5" | 1366x768 (HD) | LVDS | TCL / Hisense / Changhong | Quote |
| LC320EUJ-FFE2 | LG Display | 32.0" | 1366x768 (HD) | LVDS | LG / Samsung / universal | Quote |
| V320BJ1-P03 | Innolux | 31.5" | 1366x768 (HD) | LVDS | Sharp / Philips / OEM | Quote |
| V236BJ1-P03 | Innolux | 23.6" | 1366x768 (HD) | LVDS | Small TV / monitor repairs | Quote |
| LSF400FN01-K05 | Samsung | 40.0" | 1920x1080 (FHD) | LVDS | Samsung TV repair | Quote |
| LSC400HN02 | Samsung | 40.0" | 1920x1080 (FHD) | LVDS | Samsung / LG TV repair | Quote |
| LC400DUY | LG Display | 40.0" | 1920x1080 (FHD) | LVDS | LG TV repair & assembly | Quote |
The fastest-growing segment for TV assembly globally. 43" FHD is the sweet spot for budget smart TVs. BOE HV430FHB and LG LC430 series lead this category.
| Model | Brand | Size | Resolution | Interface | Application | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HV430FHB-N10 | BOE | 43.0" | 1920x1080 (FHD) | LVDS | Samsung / LG / TCL / Hisense | Quote |
| HV430FHB-N4D | BOE | 43.0" | 1920x1080 (FHD) | LVDS | Samsung / TCL / Skyworth | Quote |
| HV430FHB-N91 | BOE | 43.0" | 1920x1080 (FHD) | LVDS | Hisense / TCL / Changhong | Quote |
| HV430FHB-F90 | BOE | 43.0" | 1920x1080 (FHD) | 136-pin Mini LVDS | LG / Samsung compatible | Quote |
| HV430FHB-N1A | BOE | 43.0" | 1920x1080 (FHD) | LVDS | TCL / Konka / Haier | Quote |
| DV430FHB-R00 | BOE | 43.0" | 1920x1080 (FHD) | 51-pin LVDS | OEM TV assembly | Quote |
| LC430DUY-SHA1 | LG Display | 43.0" | 1920x1080 (FHD) | LVDS | LG / Samsung / universal | Quote |
| LC430EQY-SMA3 | LG Display | 43.0" | 1920x1080 (FHD) | LVDS | LG TV repair (PT# 2704D-2705D) | Quote |
| LC430DUE-FJM1 | LG Display | 43.0" | 1920x1080 (FHD) | LVDS | LG TV repair & assembly | Quote |
| LC430DQC-SPA1 | LG Display | 43.0" | 3840x2160 (4K) | V-by-One | LG 4K TV repair | Quote |
| LC430EQY(SH)(M1) | LG Display | 43.0" | 1920x1080 (FHD) | LVDS | LG TV (PT# 6870S-1980B) | Quote |
| PT430CT05-1 | HKC | 43.0" | 1920x1080 (FHD) | LVDS | Budget smart TV / Skyworth / Changhong | Quote |
| PT430CT03-14 | HKC | 43.0" | 1920x1080 (FHD) | LVDS | Budget TV assembly | Quote |
| PT430CT03-2 | HKC | 43.0" | 1920x1080 (FHD) | LVDS | OEM / budget brands | Quote |
| PT430CT03-4 | HKC | 43.0" | 1920x1080 (FHD) | LVDS | OEM / SKD assembly | Quote |
| ST4251D01-7 | CSOT | 42.5" | 1920x1080 (FHD) | LVDS | TCL / Hisense / Konka | Quote |
| V430DJ1-Q01 | Innolux | 43.0" | 1920x1080 (FHD) | LVDS | Sharp / Philips / Toshiba | Quote |
| T430QVN03.2 | Innolux | 43.0" | 3840x2160 (4K) | V-by-One | Toshiba / Samsung / TCL (4K) | Quote |
| HV490FHB-N80 | BOE | 49.0" | 1920x1080 (FHD) | LVDS | Samsung / LG / TCL | Quote |
| LC420DUJ-SGE2 | LG Display | 42.0" | 1920x1080 (FHD) | LVDS | LG TV repair | Quote |
Large-screen 4K UHD panels for premium TV assembly. BOE and CSOT supply the majority of 55-75" 4K panels globally. HKC PT580GT03-1 is a 58" 4K option.
| Model | Brand | Size | Resolution | Interface | Application | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HV550QUB-N9K | BOE | 55.0" | 3840x2160 (4K) | V-by-One 51-pin | Samsung / LG / Sony / Hisense | Quote |
| HV550QUB-N5A | BOE | 55.0" | 3840x2160 (4K) | V-by-One | Hisense / TCL / Skyworth | Quote |
| LTI550HN11 | Samsung | 55.0" | 3840x2160 (4K) | V-by-One | Samsung TV repair | Quote |
| PT580GT03-1 | HKC | 58.0" | 3840x2160 (4K) | V-by-One | Changhong / Konka / OEM 58" TVs | Quote |
| HV650QUB-N90 | BOE | 65.0" | 3840x2160 (4K) | V-by-One | Samsung / LG / Sony / TCL | Quote |
| HV650QUB-N5E | BOE | 65.0" | 3840x2160 (4K) | V-by-One | Hisense / Skyworth / Haier | Quote |
| LSC650FN05 | Samsung | 65.0" | 3840x2160 (4K) | V-by-One | Samsung TV repair | Quote |
| JR645R3HA9K | (OEM) | 65.0" | 3840x2160 (4K) | V-by-One | Budget 4K TV assembly | Quote |
| T7461D05-3 | CSOT | 75.0" | 3840x2160 (4K) | V-by-One | TCL / Hisense / large-screen assembly | Quote |
| HV750QUB-N9K | BOE | 75.0" | 3840x2160 (4K) | V-by-One 51-pin | Samsung / LG / Sony / premium 4K | Quote |
| HV750QUB-E90 | BOE | 75.0" | 3840x2160 (4K) | V-by-One | Hisense / TCL / Philips | Quote |